POLOHA ŠTANDARD BUDOVY NA
PRENÁJOM VIZUALIZÁCIA PÔDORYSY KONTAKT |
||
Prenajímate¾ná plocha |
|
|
1. FÁZA - 5 poschodová budova, celková prenajímate¾ná plocha 6.262 m2 |
POSCHODIE | CELKOVÁ PLOCHA (m2) | NA PRENÁJOM (m2)** |
1.NP | 1 206,00 | 366,00 |
2.NP | 1 352,46 | 0,00 |
3.NP | 1 352,46 | 1 352,46 |
4.NP | 1 352,46 | 1 352,46 |
5.NP | 1 066,00 | 1 066,00 |
**Aktuálne ku dòu: 01.05.2013 |
2. FÁZA - samostatný sklad a parkovací dom s 250 parkovacími miestami bude postavený na pri¾ahlom pozemku. Výška skladových priestorov je 3 až 4m. Celková skladová plocha 3 131,34m2 |
MIESTNOS | VÝŒKA (m) | NA PRENÁJOM (m2)** |
101 | 4,32 | 671,74 |
103 | 3,10 | 180,09 |
104 | 3,10 | 336,29 |
109 | 4,37 | 200,45 |
305 | 4,25 | 200,45 |
306 | 4,50 | 671,07 |
505 | 2,05 | 200,45 |
506 | 4,20 | 670,80 |
**Aktuálne ku dòu: 01.05.2013 |
|
||
|
||
|